Services
Agent-compatible services for your agents to access on-demand.LLMs
OpenAI 59 LLMs
| LLM | Max context length | Price / 1M tokens Input / output | Capabilities |
|---|---|---|---|
GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | 922K | $2.00 / $10.00 Prompts over 200K: $4.00 / $15.00 | |
GPT-6 Luna openai/gpt-6-luna | 922K | $0.10 / $0.50 Prompts over 200K: $0.20 / $0.75 | |
GPT-6 Sol openai/gpt-6-sol | 922K | $2.00 / $10.00 Prompts over 200K: $4.00 / $15.00 | |
GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra | 922K | $10.00 / $50.00 Prompts over 200K: $20.00 / $75.00 | |
GPT-6 Astra Pro openai/gpt-6-astra-pro | 1.1M | $10.00 / $50.00 Prompts over 200K: $20.00 / $75.00 | |
Daybreak Blue openai/gpt-daybreak-blue-latest | 922K | $4.00 / $20.00 Prompts over 200K: $8.00 / $30.00 | |
Daybreak Red openai/gpt-daybreak-red-latest | 272K | $12.50 / $75.00 | |
GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | 922K | $0.20 / $1.20 Prompts over 200K: $0.40 / $1.80 | |
GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | 922K | $2.00 / $10.00 Prompts over 200K: $4.00 / $15.00 | |
GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | 922K | $2.00 / $12.00 Prompts over 200K: $4.00 / $18.00 | |
GPT-Realtime-2.1 openai/gpt-realtime-2.1 | 96K | $4.00 / $24.00 | |
GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | 922K | $5.00 / $30.00 Prompts over 200K: $10.00 / $45.00 | |
GPT-5.5 Pro openai/gpt-5.5-pro | 922K | $30.00 / $180.00 Prompts over 200K: $60.00 / $270.00 | |
gpt-image-2 openai/gpt-image-2 | 0 | $5.00 / $30.00 | |
GPT-5.4 mini openai/gpt-5.4-mini | 272K | $0.75 / $4.50 | |
GPT-5.4 nano openai/gpt-5.4-nano | 272K | $0.20 / $1.25 | |
GPT-5.4 openai/gpt-5.4 | 922K | $2.50 / $15.00 Prompts over 200K: $5.00 / $22.50 | |
GPT-5.4 Pro openai/gpt-5.4-pro | 922K | $30.00 / $180.00 Prompts over 200K: $60.00 / $270.00 | |
GPT-5.3 Chat (latest) openai/gpt-5.3-chat-latest | 128K | $1.75 / $14.00 | |
GPT-5.3 Codex openai/gpt-5.3-codex | 272K | $1.75 / $14.00 | |
GPT-5.3 Codex Spark openai/gpt-5.3-codex-spark | 100K | $1.75 / $14.00 | |
GPT-5.2 openai/gpt-5.2 | 272K | $1.75 / $14.00 | |
GPT-5.2 Chat openai/gpt-5.2-chat-latest | 128K | $1.75 / $14.00 | |
GPT-5.2 Codex openai/gpt-5.2-codex | 272K | $1.75 / $14.00 | |
GPT-5.2 Pro openai/gpt-5.2-pro | 272K | $21.00 / $168.00 | |
gpt-image-1.5 openai/gpt-image-1.5 | 0 | — | |
GPT-5.1 openai/gpt-5.1 | 272K | $1.25 / $10.00 | |
GPT-5.1 Chat openai/gpt-5.1-chat-latest | 128K | $1.25 / $10.00 | |
GPT-5.1 Codex openai/gpt-5.1-codex | 272K | $1.25 / $10.00 | |
GPT-5.1 Codex Max openai/gpt-5.1-codex-max | 272K | $1.25 / $10.00 | |
GPT-5.1 Codex mini openai/gpt-5.1-codex-mini | 272K | $0.25 / $2.00 | |
GPT-5 Pro openai/gpt-5-pro | 272K | $15.00 / $120.00 | |
gpt-image-1-mini openai/gpt-image-1-mini | 0 | — | |
GPT-5-Codex openai/gpt-5-codex | 272K | $1.25 / $10.00 | |
GPT-5 openai/gpt-5 | 272K | $1.25 / $10.00 | |
GPT-5 Chat (latest) openai/gpt-5-chat-latest | 272K | $1.25 / $10.00 | |
GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini | 272K | $0.25 / $2.00 | |
GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano | 272K | $0.05 / $0.40 | |
o3-pro openai/o3-pro | 200K | $20.00 / $80.00 | |
gpt-image-1 openai/gpt-image-1 | 0 | — | |
o3 openai/o3 | 200K | $2.00 / $8.00 | |
o4-mini openai/o4-mini | 200K | $1.10 / $4.40 | |
GPT-4.1 openai/gpt-4.1 | 1.0M | $2.00 / $8.00 | |
GPT-4.1 mini openai/gpt-4.1-mini | 1.0M | $0.40 / $1.60 | |
GPT-4.1 nano openai/gpt-4.1-nano | 1.0M | $0.10 / $0.40 | |
o1-pro openai/o1-pro | 200K | $150.00 / $600.00 | |
o3-mini openai/o3-mini | 200K | $1.10 / $4.40 | |
o1 openai/o1 | 200K | $15.00 / $60.00 | |
GPT-4o (2024-11-20) openai/gpt-4o-2024-11-20 | 128K | $2.50 / $10.00 | |
GPT-4o (2024-08-06) openai/gpt-4o-2024-08-06 | 128K | $2.50 / $10.00 | |
GPT-4o mini openai/gpt-4o-mini | 128K | $0.15 / $0.60 | |
o3-deep-research openai/o3-deep-research | 200K | $10.00 / $40.00 | |
o4-mini-deep-research openai/o4-mini-deep-research | 200K | $2.00 / $8.00 | |
GPT-4o openai/gpt-4o | 128K | $2.50 / $10.00 | |
GPT-4o (2024-05-13) openai/gpt-4o-2024-05-13 | 128K | $5.00 / $15.00 | |
GPT-4 openai/gpt-4 | 8K | $30.00 / $60.00 | |
GPT-4 Turbo openai/gpt-4-turbo | 128K | $10.00 / $30.00 | |
GPT-3.5-turbo openai/gpt-3.5-turbo | 16K | $0.50 / $1.50 | |
GPT-4o Audio Preview openai/gpt-4o-audio-preview | 128K | $2.50 / $10.00 |
Anthropic 19 LLMs
| LLM | Max context length | Price / 1M tokens Input / output | Capabilities |
|---|---|---|---|
Claude Haiku 5.5 anthropic/claude-haiku-5-5 | 1.0M | $0.10 / $0.50 Prompts over 100K: $0.50 / $2.50 | |
Claude Sonnet 5.5 anthropic/claude-sonnet-5-5 | 1.0M | $2.00 / $10.00 | |
Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5-5 | 1.0M | $4.00 / $20.00 | |
Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5-1 | 1.0M | $10.00 / $50.00 | |
Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | 1.0M | $5.00 / $25.00 | |
Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | 1.0M | $2.00 / $10.00 | |
Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | 1.0M | $10.00 / $50.00 | |
Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4-8 | 1.0M | $5.00 / $25.00 | |
Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4-7 | 1.0M | $5.00 / $25.00 Prompts over 200K: $10.00 / $37.50 | |
Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4-6 | 1.0M | $3.00 / $15.00 Prompts over 200K: $6.00 / $22.50 | |
Claude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4-6 | 1.0M | $5.00 / $25.00 Prompts over 200K: $10.00 / $37.50 | |
Claude Opus 4.5 anthropic/claude-opus-4-5-20251101 | 200K | $5.00 / $25.00 | |
Claude Opus 4.5 (latest) anthropic/claude-opus-4-5 | 200K | $5.00 / $25.00 | |
Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | $1.00 / $5.00 | |
Claude Haiku 4.5 (latest) anthropic/claude-haiku-4-5 | 200K | $1.00 / $5.00 | |
Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4-5-20250929 | 1.0M | $3.00 / $15.00 Prompts over 200K: $6.00 / $22.50 | |
Claude Sonnet 4.5 (latest) anthropic/claude-sonnet-4-5 | 1.0M | $3.00 / $15.00 Prompts over 200K: $6.00 / $22.50 | |
Claude Opus 4.1 anthropic/claude-opus-4-1-20250805 | 200K | $15.00 / $75.00 | |
Claude Opus 4.1 (latest) anthropic/claude-opus-4-1 | 200K | $15.00 / $75.00 |
Google 34 LLMs
| LLM | Max context length | Price / 1M tokens Input / output | Capabilities |
|---|---|---|---|
Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | 1.0M | $0.75 / $3.75 | |
Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash | 1.0M | $0.75 / $3.75 | |
Gemini Flash Latest google/gemini-flash-latest | 1.0M | $0.75 / $3.75 | |
Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | 1.0M | $0.30 / $2.50 | |
Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | 1.0M | $0.75 / $3.75 | |
Gemini Flash-Lite Latest google/gemini-flash-lite-latest | 1.0M | $0.30 / $2.50 | |
Gemini Omni Flash Preview google/gemini-omni-flash-preview | 131K | $1.50 / $17.50 | |
Nano Banana 2 Lite google/gemini-3.1-flash-lite-image | 66K | $0.25 / $30.00 | |
Gemini 3.5 Live Translate Preview google/gemini-3.5-live-translate-preview | 16K | $3.50 / $21.00 | |
Nano Banana 2 google/gemini-3.1-flash-image | 131K | $0.50 / $60.00 | |
Nano Banana Pro google/gemini-3-pro-image | 66K | $2.00 / $120.00 | |
Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | 1.0M | $1.50 / $9.00 | |
Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | 1.0M | $0.25 / $1.50 | |
Gemini Embedding 2 google/gemini-embedding-2 | 8K | $0.20 / $0.00 | |
Gemini 3.1 Flash TTS Preview google/gemini-3.1-flash-tts-preview | 8K | $1.00 / $20.00 | |
Gemini Robotics-ER 1.6 Preview google/gemini-robotics-er-1.6-preview | 131K | $1.00 / $5.00 | |
Gemini 3.1 Flash Live Preview google/gemini-3.1-flash-live-preview | 131K | $0.75 / $4.50 | |
Gemini 3.1 Flash Lite Preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1.0M | $0.25 / $1.50 | |
Nano Banana 2 google/gemini-3.1-flash-image-preview | 66K | $0.50 / $60.00 | |
Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | 1.0M | $2.00 / $12.00 Prompts over 200K: $4.00 / $18.00 | |
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | 1.0M | $2.00 / $12.00 Prompts over 200K: $4.00 / $18.00 | |
Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview | 1.0M | $0.50 / $3.00 | |
Nano Banana Pro google/gemini-3-pro-image-preview | 131K | $2.00 / $120.00 | |
Gemini 3 Pro Preview google/gemini-3-pro-preview | 1.0M | $2.00 / $12.00 Prompts over 200K: $4.00 / $18.00 | |
Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 google/gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | 128K | $1.25 / $10.00 Prompts over 200K: $2.50 / $15.00 | |
Nano Banana google/gemini-2.5-flash-image | 33K | $0.30 / $30.00 | |
Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | 1.0M | $0.30 / $2.50 | |
Gemini 2.5 Flash-Lite google/gemini-2.5-flash-lite | 1.0M | $0.10 / $0.40 | |
Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | 1.0M | $1.25 / $10.00 Prompts over 200K: $2.50 / $15.00 | |
Gemini Embedding 001 google/gemini-embedding-001 | 2K | $0.15 / $0.00 | |
Gemini 2.5 Flash Preview TTS google/gemini-2.5-flash-preview-tts | 8K | $0.50 / $10.00 | |
Gemini 2.5 Pro Preview TTS google/gemini-2.5-pro-preview-tts | 8K | $1.00 / $20.00 | |
Gemini 2.0 Flash google/gemini-2.0-flash | 1.0M | $0.10 / $0.40 | |
Gemini 2.0 Flash-Lite google/gemini-2.0-flash-lite | 1.0M | $0.075 / $0.30 |
xAI 14 LLMs
| LLM | Max context length | Price / 1M tokens Input / output | Capabilities |
|---|---|---|---|
Grok Imagine Video 1.5 Lite xai/grok-imagine-video-1.5-lite | 1K | — | |
Grok 4.7 xai/grok-4.7 | 500K | $2.00 / $6.00 Prompts over 200K: $4.00 / $12.00 | |
Grok 4.6 xai/grok-4.6 | 500K | $2.00 / $6.00 Prompts over 200K: $4.00 / $12.00 | |
Grok Imagine Image 2.0 xai/grok-imagine-image-2.0 | 64K | — | |
Grok 4.5 xai/grok-4.5 | 500K | $2.00 / $6.00 Prompts over 200K: $4.00 / $12.00 | |
Grok Imagine Video 1.5 xai/grok-imagine-video-1.5 | 1K | — | |
Grok 4.3 xai/grok-4.3 | 1.0M | $1.25 / $2.50 Prompts over 200K: $2.50 / $5.00 | |
Grok Build 0.1 xai/grok-build-0.1 | 256K | $1.00 / $2.00 Prompts over 200K: $2.00 / $4.00 | |
Grok Imagine Image Quality xai/grok-imagine-image-quality | 16K | — | |
Grok 4.20 (Non-Reasoning) xai/grok-4.20-0309-non-reasoning | 1.0M | $1.25 / $2.50 Prompts over 200K: $2.50 / $5.00 | |
Grok 4.20 (Reasoning) xai/grok-4.20-0309-reasoning | 1.0M | $1.25 / $2.50 Prompts over 200K: $2.50 / $5.00 | |
Grok 4.20 Multi-Agent xai/grok-4.20-multi-agent-0309 | 1.0M | $1.25 / $2.50 Prompts over 200K: $2.50 / $5.00 | |
Grok Imagine Image xai/grok-imagine-image | 16K | — | |
Grok Imagine Video xai/grok-imagine-video | 1K | — |
OpenRouter 460 LLMs
| LLM | Max context length | Price / 1M tokens Input / output | Capabilities |
|---|---|---|---|
Claude Haiku 5.5 openrouter/anthropic/claude-haiku-5.5 | 1.0M | $0.10 / $0.50 Prompts over 100K: $0.50 / $2.50 | |
Mistral Large 4 openrouter/mistralai/mistral-large-4-0 | 1.0M | $0.68 / $2.09 | |
Nano Banana 2.1 openrouter/google/gemini-nano-banana-2.1 | 66K | $1.50 / $7.50 | |
Ling 3.1 Flash openrouter/inclusionai/ling-3.1-flash | 262K | $0.00 / $0.00 | |
Apodex 1.1 Mini (free) openrouter/apodex/apodex-1.1-mini:free | 262K | $0.00 / $0.00 | |
Pareto 26.10 Preview openrouter/unbiased/pareto-26.10-preview | 1.0M | $0.80 / $3.20 | |
GPT-6.1 Sol openrouter/openai/gpt-6.1-sol | 922K | $2.00 / $10.00 Prompts over 200K: $4.00 / $15.00 | |
GPT-6.1 Sol Pro openrouter/openai/gpt-6.1-sol-pro | 1.1M | $2.00 / $10.00 Prompts over 200K: $4.00 / $15.00 | |
Claude Sonnet 5.5 openrouter/anthropic/claude-sonnet-5.5 | 1.0M | $2.00 / $10.00 | |
Perceptron Mk1.5 openrouter/perceptron/perceptron-mk1.5 | 37K | $0.15 / $1.50 | |
Ember-1 openrouter/fireworks/ember-1 | 1.0M | $3.00 / $15.00 | |
Aion 3.5 openrouter/aion-labs/aion-3.5 | 262K | $3.00 / $6.00 | |
Aion 3.5 Mini openrouter/aion-labs/aion-3.5-mini | 262K | $0.70 / $1.40 | |
GLM 5.3 Prime openrouter/z-ai/glm-5.3-prime | 1.0M | $2.80 / $8.80 | |
Qwen 3.8 Max Prime openrouter/qwen/qwen3.8-max-prime | 1.0M | $4.00 / $12.00 | |
Solar Mini 4 openrouter/upstage/solar-mini4 | 524K | $0.05 / $0.20 | |
Space Bunny Alpha openrouter/stealth/space-bunny-alpha | 1.0M | $0.00 / $0.00 | |
Claude Opus 5.5 openrouter/anthropic/claude-opus-5.5 | 1.0M | $4.00 / $20.00 | |
Command A+ openrouter/cohere/command-a-plus | 192K | $0.30 / $1.50 | |
GPT-6 Luna openrouter/openai/gpt-6-luna | 922K | $0.10 / $0.50 Prompts over 200K: $0.20 / $0.75 | |
GPT-6 Luna Pro openrouter/openai/gpt-6-luna-pro | 1.1M | $0.10 / $0.50 Prompts over 200K: $0.20 / $0.75 | |
GPT-6 Sol openrouter/openai/gpt-6-sol | 922K | $2.00 / $10.00 Prompts over 200K: $4.00 / $15.00 | |
GPT-6 Sol Pro openrouter/openai/gpt-6-sol-pro | 1.1M | $2.00 / $10.00 Prompts over 200K: $4.00 / $15.00 | |
MiMo-V2.6-Flash openrouter/xiaomi/mimo-v2.6-flash | 1.1M | $0.14 / $0.28 | |
MiMo-V2.6-Pro openrouter/xiaomi/mimo-v2.6-pro | 1.1M | $0.435 / $0.87 | |
Grok 4.7 openrouter/x-ai/grok-4.7 | 500K | $2.00 / $6.00 Prompts over 200K: $4.00 / $12.00 | |
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed openrouter/xiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | 1.0M | $4.35 / $8.70 | |
GLM 5.3 FlashX openrouter/z-ai/glm-5.3-flashx | 1.0M | $0.37 / $1.25 | |
Ternary Bonsai 2 27B openrouter/prism-ml/ternary-bonsai-2-27b | 262K | $0.075 / $0.50 | |
Pareto openrouter/unbiased/pareto | 262K | $2.50 / $7.50 | |
Qwen3.8 Omni Flash openrouter/qwen/qwen3.8-omni-flash | 1.0M | $0.15 / $0.47 | |
Step 5 Preview openrouter/stepfun/step-5-preview | 1.0M | $1.00 / $2.70 | |
DeepSeek Flash Latest openrouter/~deepseek/deepseek-flash-latest | 1.0M | $0.0283 / $1.00 | |
DeepSeek Pro Latest openrouter/~deepseek/deepseek-pro-latest | 1.0M | $0.1413 / $8.00 | |
Schematron V2 Small openrouter/inference-net/schematron-v2-small | 128K | $0.05 / $0.23 | |
Schematron V2 Turbo openrouter/inference-net/schematron-v2-turbo | 128K | $0.03 / $0.15 | |
Fugu Max openrouter/sakana/fugu-max | 1.0M | $2.00 / $6.00 | |
Fugu Ultra v2 openrouter/sakana/fugu-ultra-v2 | 1.0M | $5.00 / $30.00 Prompts over 200K: $10.00 / $45.00 | |
GPT Astra Latest openrouter/~openai/gpt-astra-latest | 1.1M | $10.00 / $50.00 Prompts over 200K: $20.00 / $75.00 | |
GPT Luna Latest openrouter/~openai/gpt-luna-latest | 1.1M | $0.10 / $0.50 Prompts over 200K: $0.20 / $0.75 | |
GPT Sol Latest openrouter/~openai/gpt-sol-latest | 1.1M | $2.00 / $10.00 Prompts over 200K: $4.00 / $15.00 | |
GPT Terra Latest openrouter/~openai/gpt-terra-latest | 1.1M | $2.00 / $12.00 Prompts over 200K: $4.00 / $18.00 | |
DeepSeek V4.1 Flash openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash | 1.0M | $0.30 / $1.20 | |
Ling 3.0 Flash VL openrouter/inclusionai/ling-3.0-flash-vl | 262K | $0.021 / $0.0616 | |
Ling 3.0 Flash VL (free) openrouter/inclusionai/ling-3.0-flash-vl:free | 262K | $0.00 / $0.00 | |
Mercury 2.5 openrouter/inception/mercury-2.5 | 260K | $0.04 / $0.15 | |
Nex-N2.5-Mini openrouter/nex-agi/nex-n2.5-mini | 262K | $0.025 / $0.10 | |
Nex-N2.5-Mini (free) openrouter/nex-agi/nex-n2.5-mini:free | 262K | $0.00 / $0.00 | |
Nex-N2.5-Pro openrouter/nex-agi/nex-n2.5-pro | 262K | $0.075 / $0.25 | |
Nex-N2.5-Pro (free) openrouter/nex-agi/nex-n2.5-pro:free | 262K | $0.00 / $0.00 | |
GPT-6 Astra openrouter/openai/gpt-6-astra | 922K | $10.00 / $50.00 Prompts over 200K: $20.00 / $75.00 | |
GPT-6 Astra Pro openrouter/openai/gpt-6-astra-pro | 1.1M | $10.00 / $50.00 Prompts over 200K: $20.00 / $75.00 | |
Ling 3.0 Flash Sante (free) openrouter/inclusionai/ling-3.0-flash-sante:free | 262K | $0.00 / $0.00 | |
Gemini 3.8 Flash openrouter/google/gemini-3.8-flash | 1.0M | $0.75 / $3.75 | |
Muse Spark 1.3 openrouter/meta/muse-spark-1.3 | 1.0M | $1.25 / $4.25 | |
Muse Spark 1.3 Contributor openrouter/meta/muse-spark-1.3-contributor | 1.0M | $0.10 / $0.20 | |
Qwen3.8 Max 0902 openrouter/qwen/qwen3.8-max-0902 | 1.0M | $2.00 / $6.00 | |
Claude Fable 5.1 openrouter/anthropic/claude-fable-5.1 | 1.0M | $10.00 / $50.00 | |
Granite 4.2 8B openrouter/ibm-granite/granite-4.2-8b | 131K | $0.06 / $0.25 | |
Mercury 2.5 Preview openrouter/inception/mercury-2.5-preview | 260K | $0.04 / $0.15 | |
Hy4 preview openrouter/tencent/hy4-preview | 1.0M | $0.834 / $2.501 | |
GLM Flash Latest openrouter/~z-ai/glm-flash-latest | 1.0M | $0.032 / $5.372581 | |
Ling 3.0 Flash Fin openrouter/inclusionai/ling-3.0-flash-fin | 262K | $0.042 / $0.1232 | |
Ling 3.0 Flash Fin (free) openrouter/inclusionai/ling-3.0-flash-fin:free | 262K | $0.00 / $0.00 | |
GLM-5.3-Flash openrouter/z-ai/glm-5.3-flash | 1.0M | $0.15 / $0.50 | |
Qwen3.8 Flash openrouter/qwen/qwen3.8-flash | 1.0M | $0.15 / $0.47 | |
DeepSeek V4 Flash Vision Exp openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | 1.0M | $0.2156 / $0.6468 | |
Muse Spark 1.2 Contributor openrouter/meta/muse-spark-1.2-contributor | 1.0M | $0.10 / $0.20 | |
Hy-MT2-1.8B openrouter/tencent/hy-mt2-1.8b | 8K | $0.044 / $0.177 | |
Hy-MT2-30B-A3B openrouter/tencent/hy-mt2-30b-a3b | 8K | $0.074 / $0.295 | |
GLM Latest openrouter/~z-ai/glm-latest | 1.0M | $0.0392 / $12.00 | |
Hy-MT2-7B openrouter/tencent/hy-mt2-7b | 8K | $0.074 / $0.295 | |
Dots3-Note Preview (free) openrouter/dots-studio/dots-3-note-preview:free | 512K | $0.00 / $0.00 | |
GLM-5.3 openrouter/z-ai/glm-5.3 | 1.0M | $0.049 / $3.39 | |
Qwen3.8 27B openrouter/qwen/qwen3.8-27b | 1.0M | $0.425 / $2.55 | |
Qwen3.8 27B (free) openrouter/qwen/qwen3.8-27b:free | 262K | $0.00 / $0.00 | |
Gemini 3.7 Flash openrouter/google/gemini-3.7-flash | 1.0M | $0.75 / $3.75 | |
DeepSeek V4 Pro 0813 openrouter/deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1.0M | $0.66 / $1.98 | |
Grok 4.6 openrouter/x-ai/grok-4.6 | 500K | $2.00 / $6.00 Prompts over 200K: $4.00 / $12.00 | |
Qwen3.8 2.4T A95B openrouter/qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | 1.0M | $2.00 / $6.00 | |
Seed 2.1 Turbo openrouter/bytedance-seed/seed-2-1-turbo | 262K | $0.50 / $2.50 | |
LFM2.5-2.6B (free) openrouter/liquid/lfm-2.5-2.6b:free | 66K | $0.00 / $0.00 | |
Nemotron 3.5 Lightning (free) openrouter/nvidia/nemotron-3.5-lightning:free | 1.0M | $0.00 / $0.00 | |
Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B openrouter/nvidia/nemotron-3.5-lightning | 262K | $0.049 / $0.14 | |
Muse Glimmer 30B openrouter/meta/muse-glimmer-30b | 131K | $0.30 / $1.20 | |
Solar Pro 4 openrouter/upstage/solar-pro4 | 524K | $0.09 / $0.36 | |
Muse Spark 1.2 openrouter/meta/muse-spark-1.2 | 1.0M | $1.25 / $4.25 | |
Qwen3.8 Max openrouter/qwen/qwen3.8-max | 1.0M | $2.00 / $6.00 | |
Sakana Namazu openrouter/sakana/sakana-namazu | 262K | $0.95 / $4.00 | |
DeepSeek V4 Flash Latest openrouter/~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 1.0M | $0.0137 / $1.28 | |
DeepSeek V4 Flash 0731 openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 1.0M | $0.0137 / $1.28 | |
Inkling Small openrouter/thinkingmachines/inkling-small | 524K | $0.45 / $1.20 | |
Inkling Small (free) openrouter/thinkingmachines/inkling-small:free | 1.0M | $0.00 / $0.00 | |
Claude Opus 5 openrouter/anthropic/claude-opus-5 | 1.0M | $5.00 / $25.00 | |
Claude Opus 5 (Fast) openrouter/anthropic/claude-opus-5-fast | 1.0M | $10.00 / $50.00 | |
Ling 3.0 Flash openrouter/inclusionai/ling-3.0-flash | 262K | $0.021 / $0.063 | |
Gemini 3.5 Flash Lite openrouter/google/gemini-3.5-flash-lite | 1.0M | $0.30 / $2.50 | |
Gemini 3.6 Flash openrouter/google/gemini-3.6-flash | 1.0M | $0.75 / $3.75 | |
Laguna S 2.1 openrouter/poolside/laguna-s-2.1 | 1.0M | $0.09 / $0.18 | |
Laguna S 2.1 (free) openrouter/poolside/laguna-s-2.1:free | 262K | $0.00 / $0.00 | |
LongCat 2.0 openrouter/meituan/longcat-2.0 | 1.0M | $0.30 / $1.20 | |
Kimi K3 openrouter/moonshotai/kimi-k3 | 1.0M | $0.62 / $12.30 | |
Inkling openrouter/thinkingmachines/inkling | 524K | $1.00 / $4.05 | |
Inkling (free) openrouter/thinkingmachines/inkling:free | 1.0M | $0.00 / $0.00 | |
Qwen3.7 Flash openrouter/qwen/qwen3.7-flash | 992K | $0.03 / $0.13 | |
KAT-Coder-Air V2.5 openrouter/kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 | 256K | $0.15 / $0.60 | |
KAT-Coder-Pro V2.5 openrouter/kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | 262K | $0.74 / $2.96 | |
GPT-5.6 Luna openrouter/openai/gpt-5.6-luna | 922K | $0.20 / $1.20 Prompts over 200K: $0.40 / $1.80 | |
GPT-5.6 Luna Pro openrouter/openai/gpt-5.6-luna-pro | 922K | $0.20 / $1.20 Prompts over 200K: $0.40 / $1.80 | |
GPT-5.6 Sol openrouter/openai/gpt-5.6-sol | 922K | $2.00 / $10.00 Prompts over 200K: $4.00 / $15.00 | |
GPT-5.6 Sol Pro openrouter/openai/gpt-5.6-sol-pro | 922K | $2.00 / $10.00 Prompts over 200K: $4.00 / $15.00 | |
GPT-5.6 Terra openrouter/openai/gpt-5.6-terra | 922K | $2.00 / $12.00 Prompts over 200K: $4.00 / $18.00 | |
GPT-5.6 Terra Pro openrouter/openai/gpt-5.6-terra-pro | 922K | $2.00 / $12.00 Prompts over 200K: $4.00 / $18.00 | |
Grok 4.5 openrouter/x-ai/grok-4.5 | 500K | $2.00 / $6.00 Prompts over 200K: $4.00 / $12.00 | |
Grok Latest openrouter/~x-ai/grok-latest | 500K | $2.00 / $6.00 Prompts over 200K: $4.00 / $12.00 | |
Aion-3.0 openrouter/aion-labs/aion-3.0 | 131K | $3.00 / $6.00 | |
Aion-3.0-Mini openrouter/aion-labs/aion-3.0-mini | 131K | $0.70 / $1.40 | |
Hy3 openrouter/tencent/hy3 | 192K | $0.132 / $0.528 | |
Hy3 (free) openrouter/tencent/hy3:free | 262K | $0.00 / $0.00 | |
Laguna XS 2.1 openrouter/poolside/laguna-xs-2.1 | 262K | $0.06 / $0.12 | |
Laguna XS 2.1 (free) openrouter/poolside/laguna-xs-2.1:free | 262K | $0.00 / $0.00 | |
Claude Sonnet 5 openrouter/anthropic/claude-sonnet-5 | 1.0M | $2.00 / $10.00 | |
Nano Banana 2 Lite openrouter/google/gemini-3.1-flash-lite-image | 66K | $0.25 / $1.50 | |
Nex-N2-Mini openrouter/nex-agi/nex-n2-mini | 262K | $0.025 / $0.10 | |
North Mini Code (free) openrouter/cohere/north-mini-code:free | 256K | $0.00 / $0.00 | |
Fugu Ultra openrouter/sakana/fugu-ultra | 1.0M | $5.00 / $30.00 Prompts over 200K: $10.00 / $45.00 | |
Fusion openrouter/openrouter/fusion | 1.0M | — | |
GLM 5.2 (free) openrouter/z-ai/glm-5.2:free | 33K | $0.00 / $0.00 | |
GLM-5.2 openrouter/z-ai/glm-5.2 | 1.0M | $0.03 / $10.00 | |
Kimi K2.7 Code openrouter/moonshotai/kimi-k2.7-code | 262K | $0.6712 / $3.35 | |
Claude Fable 5 openrouter/anthropic/claude-fable-5 | 1.0M | $10.00 / $50.00 | |
Claude Fable Latest openrouter/~anthropic/claude-fable-latest | 1.0M | $10.00 / $50.00 | |
Nex-N2-Pro openrouter/nex-agi/nex-n2-pro | 262K | $0.25 / $1.00 | |
Nemotron 3 Ultra (free) openrouter/nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | 1.0M | $0.00 / $0.00 | |
Nemotron 3 Ultra 550B A55B openrouter/nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 262K | $0.50 / $2.20 | |
Nemotron 3.5 Content Safety openrouter/nvidia/nemotron-3.5-content-safety | 131K | $0.20 / $0.20 | |
Nemotron 3.5 Content Safety (free) openrouter/nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free | 128K | $0.00 / $0.00 | |
